Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32032X | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 472 | 858 | 7.750 |


Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32032X | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 472 | 858 | 7.750 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32034X | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 563 | 1007 | 10.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32036X | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 708 | 1276 | 14.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32044X | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 987 | 1826 | 25.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32048X | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 1029 | 1980 | 27.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32052X | 260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 1287 | 2420 | 40.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32056X | 280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 1331 | 2596 | 40.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32060X | 300 | 460 | 100 | 100 | 74 | 1694 | 3300 | 58.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32064X | 320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 1694 | 3410 | 64.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32038X | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 726 | 1320 | 15.000 |