BMI fabrica rodamientos de rodillos de gran diámetro para algunas de las aplicaciones más exigentes en el equipo de perforación rotativa. BMI cuenta con inventario local de rodamientos de rodillos esféricos, rodillos cilíndricos, rodillos cónicos de empuje y muchos otros tipos de rodamientos para aplicaciones en campos petroleros.
BMI también puede identificar números de pieza OEM de varios fabricantes de equipos. Nuestro equipo de ingeniería estará encantado de ayudarle a diseñar y fabricar una solución eficaz para todos sus problemas.
Algunas de las aplicaciones que atendemos son:
Gancho
Utilización de rodamientos axiales de rodillos cilíndricos para soportar el giro suspendido y permitir la rotación del gancho.
Giro
Rodamientos axiales de rodillos cónicos para soportar el vástago
Zarandas de lodo
Rodamientos de rodillos cilíndricos y esféricos para transmisiones
Bomba de lodo
Rodamientos de cigüeñal, biela, crucetas y eje de transmisión
Mesa rotativa
Rodamientos de rodillos para las transmisiones
Malacate
Rodamientos de rodillos esféricos y cilíndricos para soportar el tambor
Gama parcial de rodamientos
| 93125 | 22326CAW33 | 24064CAW33 |
| 93825 | 22328CAW33 | 32044 |
| 95525 | 22330CAW33 | 32064 |
| 95925 | 22332CAW33 | 31316 |
| NU 220 | 22334CAW33 | 32232 |
| NU 5220 EMC3 | 22344CAW33 | 29228 |
| NU 5226 EMC3 | 22348CAW33 | NJ428M |
| 23152 CAW33C3 | 23034CAW33 | NU2322 |
| 23148 CAW33C3 | 23072CAW33 | NJ228 |
| 22230CAW33 | 23080CAW33 | NU2326 |
| 22232CAW33 | 23138CAW33 | NU2328 |
| 22236CAW33 | 23144CAW33 | NU2330 |
| 22240CAW33 | 23160CAW33 | NU2944M |
| 22240CAKW33 | 23172CAW33 | NU3040 |
| 22244CAW33 | 23160CA/C9W33 | NU3044 |
| 22324CAW33 | 24056CAW33 |
| Pump No. | Position | Ref. P/N | RBC | Timken | FAG | American | Rollway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-P-80 | 24036 CA/C3W33 | ||||||
| 8-P-80 | HM256849/HM256810/C9 | ||||||
| 8-P-80 | NFP 6/596.9/C9 | ||||||
| 8-P-80 | NNAL 6/174.625/C9W33YA | ||||||
| 9p-100 | Pinion | ||||||
| 9p-100 | Main | ||||||
| 9p-100 | Eccentric | ||||||
| 9p-100 | XHD | ZB-7120 | EDTJ7857610 | N-2802-B | 6487-10-01 00:00:00 | ||
| 10P-130 | Pinion | ||||||
| 10P-130 | Main | ZB-14500 | TDO76582 | HM265049-90068 | 537433 | ||
| 10P-130 | Eccentric | ZB-26250 | NP76507 | N-2653-B | 549350 | ADD42605 | |
| 10P-130 | XHD | ZB-7370 | EDSJ75875 | N-2672-B | 6419-10-01 00:00:00 | AD4746D | |
| 12P-160 | Pinion | ||||||
| 12P-160 | Main | ZT-15000 | TDO76511 | M268730-90096 | 547099 | ||
| 12P-160 | Eccentric | ZB-28515 | NP76508 | N-2504-B | 549351 | ADD42805 | |
| 12P-160 | XHD | ZB-8253 | EDSJ75879 | N-2759-B | 6418-10-01 00:00:00 | AD4845D | |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||
| F-500 | NU 3228X2/C9 | ||||||
| F-500 | 23138 CA/C3W33 | ||||||
| F-500 | NUP 464779/C9YA | ||||||
| F-500 | NNAL 6/101.6/C5W33XYA | ||||||
| F800 | XHD | 7602-0212-90 | EDSJ76020 | E-1927 B | 1512745 | AD4644D | |
| F800 | Eccentric | 7602-0212-89 | NUP6660 | E-1926-B | 544002 | ||
| F800 | Main | 23148 MBW33 | |||||
| F800 | Pinion | 7602-0211-09 | NU76642 | 180RU91 R3 | 543435 | AD 5136 | MUC5136 |
| F1000 | XHD | 6397-0267-00 | EDTJ76027 | E-1788-B | 1531738 | ||
| F1000 | Eccentric | 6319-0078-00 | NUP76659 | E-1906-B | 544769 | ||
| F1000 | Main | ||||||
| F1000 | Pinion | 7602-0212-88 | NU76643 | 200RU91 R3 | 510616A | AD5140 | E-5140-UMR |
| F1300 | XHD | 6301-0038-00 | EDSJ76045 | E-1713-B | 1512380 | AD4814D | |
| F1300 | Eccentric | 7602-0212-69 | NUP76657 | C-7424-B | 544979 | ADA426334 | |
| F1300 | Main | ||||||
| F1300 | Pinion | 7602-0212-67 | NU76635 | 220RU91 R3 | 546293 | AD5144 | MUC5144 |
| F-1600 | NU 3044X3/C4 | ||||||
| F-1600 | 23160/C3W33 | ||||||
| F-1600 | NUP 464777/C9YA | ||||||
| F-1600 | NNAL 6/206.375/W33XYA | ||||||
| PZ10/PZ11 | XHD | 12BA5 | EDSJ76045 | E-1713-B | 1512380 | AD4814D | |
| PZ10/PZ11 | Eccentric | 12BA6 | NUP76663 | G-3147-B | 543432 | ||
| 14-P-220 | 23156/P63W33 | ||||||
| 14-P-220 | 3506/381/C9 | ||||||
| 14-P-220 | NTP 38/666.75X3/P69 | ||||||
| 14-P-220 | NNAL 6/187.325/P69W33YA | ||||||





