Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 502.7 | 643.5 | 12.000 |


Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 502.7 | 643.5 | 12.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 592.9 | 764.5 | 1.550 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31326 | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 665.5 | 858 | 1.850 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31328 | 140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 762 | 990 | 2.450 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 31330 | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 859 | 1122 | 29.500 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32021X | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 221.1 | 368.5 | 2.400 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 15 | 11,5 | 27.6 | 31.9 | 0.100 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32022X | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 256.3 | 429 | 3.050 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32024X | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 266.2 | 456.5 | 3.250 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 32026X | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 345.4 | 594 | 4.950 |