Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |


Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBKW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24176MBW33 | 380 | 620 | 243 | 5700 | 9800 | 300.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24176MBKW33 | 380 | 620 | 243 | 5700 | 9800 | 300.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24180MBW33 | 400 | 650 | 250 | 6200 | 10600 | 340.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24180MBKW33 | 400 | 650 | 250 | 6200 | 10600 | 340.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24196MBW33 | 480 | 790 | 308 | 9000 | 15600 | 605.000 |