Sendzimir Mill Bearings

Boundary dimensions (mm)
d(Fw) D T C Bearing No. BMI Bearing No. Bearing section height when manufactured Mass (kg) Amount of bearings required per mill Applicable multiroll mill type
31.75 76.2 46.23 45.85 06DC0846A 06DC0846ABMI 22.200 1.27 40 ZR34
54.999 120 25.999 25.999 11N1226V 11N1226VBMI 32.4672 1.69 24,56 ZR24
55 120 52.197 52 11DC1252 11DC1252BMI 32.483 3.27 40 ZR24
70 160 90 90 14DC1690LDS-1 14DC1690LDS-1BMI 44.977 10.10 40 ZR33
70 160.07 90 90 14DC1690ADS 14DC1690ADSBMI 45.000 10.50 32,48,72 ZR33
90 190 100 100 18DC19100NDS 18DC19100NDSBMI 49.980 14.70 48 ZR25
100 225.021 80 80 20DC23080DS 20DC23080DSBMI 62.474 18.20 12(36) ZR23
100 255.021 120 120 20DC23120MDS 20DC23120MDSBMI 62.474 27.20 32 ZR23
100 225 100 100 20DC23100NDS-1 20DC23100NDS-1BMI 62.480 21.7 40 ZR23
99.995 225 120 120 20DC23120KDS-2 20DC23120KDS-2BMI 62.474 26.0 32,40,48 ZR23
130 300 160 159.5 26DC30160DS 26DC30160DSBMI 84.96 64.80 40,48 ZR22
130 300 172.644 172.644 26DC30170MDS 26DC30170MDSBMI 84.96 72.60 40,48 ZR22
130 300 172.644 172.644 26DC30170KDS-3 26DC30170KDS-3BMI 84.96 70.00 40,48 ZR22
180 406.42 171.04 171.04 36DC41171DS 36DC41171DSBMI 113.16 130.00 48,56 ZR21
180 406.42 171.04 171.04 36DC41171ADS 36DC41171ADSBMI 113.16 124.00 48,56 ZR21
180 406.42 171.04 171.04 36DC41171KDS 36DC41171KDSBMI 113.16 125.00 48 ZR21
179.984 406.43 223.96 217 36DC41217DS+DP 36DC41217DS+DPBMI 113.16 161.00 40,48 ZR21
179.984 406.43 224.25 220 36DC41224KDS 36DC41224KDSBMI 113.18 160.00 32,48 ZR21
180 406.42 224.25 224 36DC41224QDS 36DC41224QDSBMI 113.16 162.00 40,48 ZR21
50 110 44.4 44.4 10NUP1144 10NUP1144BMI 2.33 ZR22,ZR21
50 125 48 46 10NUP1346/48 10NUP1346/48BMI 3.39 . ZR21
50 125 52 52 10NUP1352 10NUP1352BMI 3.80 ZR21

Applicable multi-roll roll mill applications