Стандартные Подшипники
K3x5x7 — K265x280x50 | RNA 4900 2RSR — RNA 4910 2RSR |
HK 0306 — K265x280x50 | NA 4900 2RSR — NA 4910 2RSR |
NK 5/10 — NK 110/40 | NA 6901 — NA 6919 |
RNA 4822 — RNA 4876 | RNA 4900 RSR — RNA 4910 RSR |
RNA 4900 — RNA 4928 | NA 4900 RSR — NA 4910 RSR |
NA 4900 — NA 4928 | RNAO 5x10x8 — RNAO 90x120x30 |
RNA 6901 — RNA 6919 | RPNA 15/28 — RPNA 45/62 |
NKI 15/12 — NKI 100/40 | PNA 12/28 — PNA 40/62 |
NA 4822 — NA 4876 | NAO 6x17x10 — NAO 90x120x30 |
Специальные игольчатые роликоподшипники в меньшем количестве, также могут быть изготовлены.
Основные Характеристики Продукта
- Подходит для ограниченного радиального пространства
- Нарисованные серии Кубка — популярный выбор
- Уплотнения интеграции