Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24144MBKW33 | 220 | 370 | 150 | 1840 | 3350 | 65.000 |


Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24144MBKW33 | 220 | 370 | 150 | 1840 | 3350 | 65.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24196MBW33 | 480 | 790 | 308 | 9000 | 15600 | 605.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24148MBW33 | 240 | 400 | 160 | 2100 | 3900 | 80.500 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24196MBKW33 | 480 | 790 | 308 | 9000 | 15600 | 605.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24152MBW33 | 260 | 440 | 180 | 2620 | 4800 | 110.000 |