Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |


Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24134MBKW33 | 170 | 280 | 109 | 1070 | 1860 | 26.500 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24122CCW33 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 6.850 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24122CCKW33 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 6.850 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24124MBW33 | 120 | 200 | 80 | 575 | 950 | 10.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24126MBW33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 11.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24126MBKW33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 11.000 |