Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 581 | 809 | 1.300 |


Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 581 | 809 | 1.300 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30234 | 170 | 310 | 57 | 52 | 43 | 678 | 952 | 19.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 1089 | 1540 | 40 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 297 | 352 | 4.100 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 333.3 | 401.5 | 4.850 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 363 | 440 | 5.650 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 363 | 429 | 6.700 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 442.2 | 539 | 8.050 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 520.3 | 643.5 | 11.000 |