Archives de l’auteur : Shine Oomen
24160MBW33
24122CCW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24122CCW33 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 6.850 |
24122CCKW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24122CCKW33 | 110 | 180 | 69 | 460 | 750 | 6.850 |
24124MBW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24124MBW33 | 120 | 200 | 80 | 575 | 950 | 10.000 |
24126MBW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24126MBW33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 11.000 |
24126MBKW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24126MBKW33 | 130 | 210 | 80 | 587 | 1000 | 11.000 |
24128MBW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24128MBW33 | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 13.000 |
24128MBKW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24128MBKW33 | 140 | 225 | 85 | 673 | 1160 | 13.000 |
24130MBW33
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 24130MBW33 | 150 | 250 | 100 | 897 | 1530 | 19.500 |

