Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23980MBW33 | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 71 |


Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23980MBW33 | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 71 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23980MBKW33 | 400 | 540 | 106 | 2000 | 3900 | 71 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23992MBW33 | 460 | 620 | 118 | 2500 | 5000 | 105.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23996MBW33 | 480 | 650 | 128 | 2900 | 5700 | 125.000 |
Spherical Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
| d | D | B | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||
| mm | kN | Kg | ||||
| 23996MBKW33 | 480 | 650 | 128 | 2900 | 5700 | 125.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 166.1 | 201.3 | 1.600 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 237.6 | 302.5 | 3.000 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30221 | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 297 | 390.5 | 4.250 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 338.8 | 445.5 | 5.100 |
Taper Roller Bearings
| Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||||
| d | D | T | B | C | Dynamic | Static | ||
| C | Co | |||||||
| mm | kN | Kg | ||||||
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 375.1 | 511.5 | 6.150 |