Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 117 | 118 | 0.828 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 117 | 118 | 0.828 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 92 | 88 | 0.597 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 57 | 48.5 | 0.268 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 38.5 | 31 | 0.154 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2326EM | 130 | 280 | 93 | 1080 | 1220 | 29.700 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2317E | 85 | 180 | 60 | 435 | 445 | 6.990 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2316E | 80 | 170 | 58 | 420 | 425 | 6.110 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2314E | 70 | 150 | 51 | 325 | 325 | 4.180 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2313E | 65 | 140 | 48 | 295 | 285 | 3.450 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2312E | 60 | 130 | 46 | 265 | 260 | 2.880 |