Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU334EM | 170 | 360 | 72 | 965 | 1220 | 38.000 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU334EM | 170 | 360 | 72 | 965 | 1220 | 38.000 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU332EM | 160 | 340 | 68 | 865 | 1060 | 31.800 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU330EM | 150 | 320 | 65 | 900 | 930 | 26.800 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU328E | 140 | 300 | 62 | 790 | 800 | 20.100 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU315E | 75 | 160 | 37 | 285 | 265 | 3.330 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU313E | 65 | 140 | 33 | 214 | 191 | 2.280 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU303E | 17 | 47 | 14 | 30 | 21.2 | 0.121 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU1021M | 105 | 160 | 26 | 131 | 153 | 1.840 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU1020M | 100 | 150 | 24 | 116 | 135 | 1.460 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NU1019M | 95 | 145 | 24 | 113 | 130 | 1.410 |