Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2306E | 30 | 72 | 27 | 86 | 75 | 0.540 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2306E | 30 | 72 | 27 | 86 | 75 | 0.540 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2305E | 25 | 62 | 24 | 66 | 55 | 0.356 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2304E | 20 | 52 | 21 | 48.5 | 38 | 0.219 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP244EM | 220 | 400 | 65 | 950 | 1320 | 39.300 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP240EM | 200 | 360 | 58 | 750 | 1040 | 28.000 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP238EM | 190 | 340 | 55 | 680 | 930 | 23.500 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP236EM | 180 | 320 | 52 | 730 | 830 | 17.300 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP234EM | 170 | 310 | 52 | 700 | 780 | 18.600 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP232EM | 160 | 290 | 48 | 590 | 670 | 15.100 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP230EM | 150 | 270 | 45 | 520 | 590 | 12.100 |