Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP306E | 30 | 72 | 19 | 61 | 48 | 0.385 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP306E | 30 | 72 | 19 | 61 | 48 | 0.385 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP305E | 25 | 62 | 17 | 48 | 36.5 | 0.256 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP308E | 40 | 80 | 23 | 95 | 78 | 0.688 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 530 | 610 | 8.700 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 455 | 520 | 7.020 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 395 | 445 | 4.920 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 340 | 370 | 4.050 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2218E | 90 | 160 | 40 | 285 | 315 | 3.290 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 255 | 275 | 2.600 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 220 | 243 | 2.080 |