Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ328E | 140 | 300 | 62 | 790 | 800 | 20.500 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ328E | 140 | 300 | 62 | 790 | 800 | 20.500 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ326E | 130 | 280 | 58 | 680 | 670 | 16.500 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ322E | 110 | 240 | 50 | 495 | 475 | 10.300 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2220E | 100 | 180 | 46 | 395 | 445 | 4.850 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2236EM | 180 | 320 | 86 | 1180 | 1490 | 30.900 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2230EM | 150 | 270 | 73 | 780 | 970 | 18.700 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2228EM | 140 | 250 | 68 | 670 | 830 | 14.700 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2226E | 130 | 230 | 64 | 620 | 730 | 10.600 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | 340 | 370 | 3.980 |
Cylindrical Roller Bearings
Designation | Dimension | Load Rating | Weight | |||
d | D | B | Dynamic | Static | ||
C | Co | |||||
mm | kN | Kg | ||||
NJ2218E | 90 | 160 | 40 | 285 | 315 | 3.230 |