Cuscinetti a rulli cilindrici

Caratteristiche principali del prodotto

  • Rulli logaritmica coronate
  • Prestazioni ad alta velocitÃ
  • Superfici di contatto di rotolamento di precisione-levigato
  • Wide Range
  • Flessibilità di applicazione
  • Soluzioni personalizzate

Cuscinetti a rulli cilindrici Inch Series

  • RXLS, CRL & CRM Series in produzione regolare


Cuscinetti a rulli cilindrici non standard

Separabili anelli interni

separable-inner-rings

Separabili Anelli esterni

separable-outer-rings

Interno o anello esterno omessa

inner-outer-ring-ommitted

Non separabili anelli interni

non-separable-inner-rings

PICCOLE E MEDIE Bore

N 202 – N 220 NU 2203 – NU 2240
N 302 – N 320 NU 2304 – NU 2330
N 405 – N 415 NU 303 – NU 334
NJ 1005 – NJ 1020 NU 405 – NU 420
NJ 202 – NJ 244 NUP 203 – NUP 230
NJ 302 – NJ 334 NUP 2205 – NUP 2215
NJ 405 – NJ 420 NUP 2304 – NUP 2316
NU 1005 – NU 1040 NUP 302 – NUP 320
NU 202 – NU 244 NUP 405 – NUP 415
  • Disponibile in Steel Cage, ottone Cage e poliammide Cage

Large Bore

N 322 – N 360 NU 422 – NU 424
N 416 – N 440 NU 5204 – NU 5252
NJ 1022 – NJ 1092 NU 5305 – NU 5332
NJ 248 – NJ 256 NUP 2216 – NUP 2228
NJ 336 – NJ 348 NUP 2317 – NUP 2330
NJ 422 – NJ 424 NUP 232 – NUP 252
NU 12/500 – NU 12/630 NUP 322 – NUP 330
NU 2244 – NU 2292 NUP 416 – NUP 424
NU 2332 – NU 2356 N 222 – N 260
NU 248 – NU 264 NU 1044 – NU 10/750
NU 336 – NU 352
  • Disponibile in Steel Cage, ottone Cage e poliammide Cage


Bearings available